| ㄱ형강 | 작성자 : 관리자 | 날짜 : 2015-12-11 | 조회 : 1765 | |
| 규격 Size m/m | 단위무게 Unit Weight | 규격 | 단위무게 Unit Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A×B | 두께 | kg/m | A×B | 두께 | kg/m | 
| 25×25 | 3 | 1.12 | 90×90 | 13 | 17 | 
| 30×30 | 3 | 1.36 | 100×100 | 7 | 10.7 | 
| 32×32 | 3 | 1.48 | 8 | 12.5 | |
| 38×38 | 3 | 1.72 | 10 | 14.9 | |
| 4.5 | 2.55 | 12 | 17.8 | ||
| 40×40 | 3 | 1.83 | 13 | 19.1 | |
| 4 | 2.42 | 120×120 | 11 | 19.9 | |
| 5 | 2.95 | 13 | 23.3 | ||
| 6 | 3.52 | 130×130 | 9 | 17.9 | |
| 45×45 | 3.38 | 12 | 23.4 | ||
| 50×50 | 4 | 3.06 | 15 | 28.8 | |
| 6 | 4.43 | 150×150 | 12 | 27.3 | |
| 65×65 | 6 | 5.91 | 15 | 33.6 | |
| 8 | 7.66 | 19 | 41.9 | ||
| 75×75 | 6 | 6.85 | 200×200 | 15 | 45.3 | 
| 9 | 9.96 | 20 | 59.7 | ||
| 90×90 | 7 | 9.59 | 25 | 73.6 | |
| 9 | 12.5 | 250×250 | 25 | 93.7 | |
| 10 | 13.3 | ||||
 
                     
                                     
                                     
                    