| H형강 | 작성자 : 관리자 | 날짜 : 2015-12-11 | 조회 : 1698 | |
| 규격 m/m A×B×t1×t2 | 단위무게 kg/m | 규격 m/m A×B×t1×t2 | 단위무게 kg/m | 
|---|---|---|---|
| 100×50×5×7 | 9.3 | 400×200×8×13 | 66 | 
| 100×100×6×8 | 17.2 | 390×300×10×16 | 107 | 
| 125×60×6×8 | 13.2 | * 388×402×15×15 | 140 | 
| 125×125×6.5×9 | 23.8 | * 394×398×11×18 | 147 | 
| 150×75×5×7 | 14 | 400×400×13×21 | 172 | 
| 148×100×6×9 | 21.1 | * 400×408×21×21 | 197 | 
| 150×150×7×10 | 31.5 | * 414×405×18×28 | 232 | 
| 175×90×5×8 | 18.1 | * 428×407×20×35 | 283 | 
| 175×175×7.5×11 | 40.2 | * 458×417×30×50 | 415 | 
| 198×99×4.5×7 | 18.2 | * 498×432×45×70 | 605 | 
| * 200×100×5.5×8 | 21.3 | * 446×199×8×12 | 66.2 | 
| * 194×150×6×9 | 30.6 | 450×200×9×14 | 76 | 
| 200×200×8×12 | 49.9 | 440×300×11×18 | 124 | 
| 200×204×12×12 | 56.2 | * 496×199×9×14 | 79.5 | 
| * 248×124×5×8 | 25.7 | 500×200×10×16 | 89.6 | 
| * 250×125×6×9 | 29.6 | * 506×201×11×19 | 103 | 
| 244×175×7×11 | 44.1 | 482×300×11×15 | 114 | 
| 250×250×9×14 | 72.4 | 488×300×11×18 | 128 | 
| * 250×255×14×14 | 82.2 | * 596×199×10×15 | 94.6 | 
| * 298×149×5.5×8 | 32 | 600×200×11×17 | 106 | 
| 300×150×6.5×9 | 36.7 | * 606×201×12×20 | 120 | 
| 294×200×5×12 | 56.8 | 582×300×12×17 | 137 | 
| 298×201×9×14 | 65.4 | 588×300×12×20 | 151 | 
| 294×302×12×12 | 84.5 | 594×302×14×23 | 175 | 
| 300×300×10×15 | 94 | * 692×300×13×20 | 166 | 
| 300×305×15×15 | 106 | 700×300×13×24 | 185 | 
| * 346×174×6×9 | 41.4 | * 792×300×14×22 | 191 | 
| 350×175×7×11 | 49.6 | 800×300×14×26 | 210 | 
| 340×250×9×14 | 79.7 | * 890×299×15×23 | 213 | 
| * 344×348×10×16 | 115 | 900×300×16×28 | 243 | 
| 350×350×12×19 | 137 | * 912×302×18×34 | 286 | 
| * 396×199×7×11 | 56.6 | 
 
                     
                                     
                                     
                    