| 일반구조용강관 | 작성자 : 관리자 | 날짜 : 2015-12-11 | 조회 : 1743 | |
| 관의호칭 | 바깥지름 | 두께 | 무게 | |
|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | mm | kg/6m | |
| 15 | 05월 08일 | 15.9 | 1.5 (1.4) | 3.19 | 
| 19 | 03월 04일 | 19.1 | 3.91 | |
| 22 | 07월 08일 | 22.2 | 4.6 | |
| 25 | 1 | 25.4 | 5.31 | |
| 28 | 1 1/2 | 28.6 | 6.02 | |
| 31 | 1 1/4 | 31.8 | 6.73 | |
| 39 | 1 1/2 | 38.1 | 8.12 | |
| 51 | 2 | 50.8 | 10.94 | |
| 63 | 2 1/2 | 63.5 | 13.74 | |
| 75 | 3 | 76.2 | 16.57 | |
| 100 | 4 | 101.6 | 22.22 | |
| 이전글 | 이전글이 없습니다. | 
|---|---|
| 다음글 | 아연구조용강관 2015-12-11 | 
 
                     
                                     
                                     
                    